Comandă produs |
|---|
| Imagine produs | Conţinut | Puncte bonus | Preţ membru (RON) | Preţ normal (RON) | Cantitate | Aviz M.S.P. |
|---|
|
| Afecţiuni şi simptome în care acţionează | Mod de administare |
|---|---|
| Abcese (dentare) | 1-0-1 |
| Alergie | 1-0-1 |
| Amigdalită | 1-0-1 |
| Anemie | 1-0-1 |
| Anorexie (lipsa poftei de mâncare) | 1-0-1 |
| Antipiretic (scăderea febrei) | 1-0-1 |
| Antiseptic intestinal (antiparaziţi) | 1-0-1 |
| Antitumoral | 2-2-2 |
| Apetit (creştere) – anorexie | 1-0-1 |
| Ariboflavinoze (leziuni mucoasă) | 1-0-1 |
| Arsuri piele în general şi de soare | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Astenie | 1-0-1 |
| Astm bronşic | 1-0-1 |
| Ateroscleroză | 1-0-1 |
| Bioritm (armonizare) | 1-0-1 |
| Boala Crohn | 1-0-1 |
| Bronşită | 1-0-1 |
| Copii 1-14 ani dezvoltare armonioasă | 1-0-1 |
| Cancer de colon | 2-2-2 6 luni, apoi 1-1-1, sau 6 luni 1 lingură pe ora, de la ora 6 la 22. |
| Cancer de ficat | 2-2-2 |
| Cancer de piele | 2-2-2 + aplicat local diluat |
| Cancer de vezică | 2-2-2 |
| Cancer la plămâni | 2-2-2 |
| Cancer la prostată | 3-3-3 7 zile, 2-2-2 7 zile, apoi 1-1-1. |
| Cancer la stomac | 2-2-2 (6 ling./ zi, din 2 în 2 ore, între ora 9- 21, intercalat la o ora cu Zen Thonic) |
| Cancer mamar | 3-3-3 7 zile, 2-2-2 7 zile, apoi 1-1-1. |
| Convalescenţă | 1-0-1 |
| Convulsii | 1-1-1 |
| Crampe musculare | 1-0-1 |
| Dependenţă de droguri (tratament) | 1-0-1 |
| Depresie | 1-0-1 |
| Diabet (reglare glicemie) | 1-0-1 |
| Diaree (enterită, enterocolită) | 1-0-1 |
| Dureri de gât | 1-0-1 |
| Eczeme | 1-0-1 |
| Enurezis | 1-1-1 |
| Faringită | 1-0-1 |
| Febră | 1-0-1 |
| Fibrom uterin | 2-2-2 |
| Fumat | 1-0-1 |
| Furunculoză | 1-0-1 |
| Giardia (lambrii) | 1-0-1 |
| Gingii sănătoase | 1-0-1 |
| Glande suprarenale | 1-0-1 |
| Hematemeză | 1-1-1 |
| Hemoptizie | 1-1-1 |
| Hemoroizi | 1-0-1 |
| Hepatită | 1-0-1 |
| Herpes | 1-0-1 |
| Hipertiroidie | 1-0-1 |
| Hipotensiune | 1-0-1 |
| Hormoni (reglare) | 1-0-1 |
| Imunitate scăzută | 1-0-1 |
| Infecţii (prevenire) | 1-0-1 |
| Infecţii pielea capului | 1-1-1 |
| Insuficientă cardiacă | 1-0-1 |
| Insuficienţă renală (rinichi polichistic) | 1-0-1 |
| Inteligenţă (ridarea coeficientului chiar şi la copiii retardaţi) | 1-0-1 |
| Îmbătrânire ţesuturi (întârziere) | 1-0-1 |
| Insolaţie | 1-1-1 şi tamponare |
| Leucemie | 2-2-2 |
| Leucopenie (scădere leucocite) | 1-1-1 |
| Mâncărimi de piele | 1-0-1 + aplicaţii externe tamponare |
| Menstruaţii neregulate | 1-0-1 |
| Mialgii (dureri musculare) | 1-0-1 |
| Micoze ale pielii | 1-0-1 |
| Mononucleoza (febră glandulară) | 1-0-1 |
| Nervozitate | 1-1-1 |
| Oreion | 1-0-1 |
| Parodontoză | 1-0-1 |
| Persoane în vârstă (preventiv) | 1-0-1 |
| Plagi (vindecare) | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Pojar, rujeolă | 1-0-1 |
| Psoriazis | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Reumatism | 1-0-1 |
| Rinita alergică | 1-0-1 |
| Schizofrenie | 1-1-1 |
| Scleroză (amiotrofică, în plăci) | 1-1-1 |
| Senilitate (demenţă senilă) | 1-1-1 |
| SIDA (tratament adjuvant) | 2-2-2 (o lingura din oră în oră, de la 6-22) |
| Sifilis | 2-2-2 |
| Spasmofilie | 1-0-1 |
| Stres | 1-0-1 |
| Tabagism | 1-1-1 |
| Ticuri nervoase | 1-1-1 |
| Tuberculoză (TBC) | 1-0-1 |
| Tumori | 2-2-2 |
| Ulcer varicos | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Zona zoster | 1-0-1 |
| Vărsat de vânt | 1-0-1 |
| Vaginită (candida, tricomonas) | 1-0-1 |
| Veruci vulgare | 1-1-1 |
| Vitiligo | 1-0-1, aplicat local diluat |
| Vezi Legenda | |
Vezi şi articolele:
| |
| Observaţii: - Poate fi recomandat copilului (mai mare de 2 ani), femeii gravide, adultului, vârstnicului. - Pentru eficacitate maximă se recomandă Noni sirop. - Pentru exercitarea efectelor benefice maxime se recomandă administrarea produsului timp de minim 6 luni. - Bidonul cu sirop se păstreaza în frigider. - Înainte de folosire, bidonul cu sirop se agită. - Noni sirop se consumă cu lingura de plastic sau de lemn (nu metalică pentru că se oxidează). - Nu se asociază cu tutun, cafea, alcool. - Pentru a fi absorbit (asimilat) mai uşor de organism se ţine în gură 5 minute, apoi se înghite. - Problemele din gât pot fi rezolvate dacă, înainte de a înghiţi, facem 2-3 minute gargară. | |
Noni sau Morinda Citrifolia este originară din Asia, Australia şi unele insule din Pacific. Este un arbust mic, peren. Fructul este ovoid, galben când este copt, are un gust amar şi miros înţepător, dezagreabil. A fost adus în Hawaii de către primii polinezieni. Remarcabilele sale proprietăţi de vindecare sunt cunoscute de peste 2000 de ani în Polinezia, China, India etc. Acum mai bine de 10 ani devine cunoscut în SUA ca preparat natural terapeutic unic, disponibil sub formă de lichid, având un gust plăcut prin adaos de sucuri naturale (de struguri şi afine). Compoziţia sa - incredibil de bogată în substanţe biologic active - a atras atenţia lumii întregi, aceste substanţe nemairegăsindu-se în nici o altă legumă sau fruct de pe glob.
Principalii compuşi izolaţi din Noni sunt: morindon; morindin; terpenoizi; L-asperulosida; seleniu; acubina, alazarina şi antrachinone cu rol antibacterian; acid capronic şi caprilic - cu rol în digestie; serotonină, scopoletină - cu rol în combaterea anxietăţii, depresiei, tulburărilor obsesivo-fobice, tulburărilor de somn, durerii, schizofreniei, migrenei, controlul apetitului şi comportamentului sexual; damnacantalul - cu acţiune anticancerigenă prin inhibarea multiplicării celulelor precanceroase şi prin stimularea formării celulelor T ale sistemului imunitar; alcaloizi (xeronina); proxeronaza, enzima care eliberează xeronina din proxeronină.
Produsul Noni acţionează sinergic cu alte preparate naturale sau cu o medicaţie specifică. Una dintre cele mai interesante substanţe biologic active din acest fruct este xeronina, un alcaloid prezent în toate celulele sănătoase ale plantelor, animalelor şi microorganismelor. Are efect benefic asupra organismului în doze de picogram şi acţionează la nivel molecular. Conform teoriei dr. Ralph M. Heinicke de la Universitatea din Hawai, descoperitorul acestui alcaloid, xeronina acţionează asupra proteinelor specifice din celule. Având în vedere faptul că proteinele au funcţii diferite în organism, această substanţă poate cauza un număr impresionant de mare de reacţii şi răspunsuri fiziologice. Acţiunea exercitată de xeronină asupra unei persoane depinde de nivelul xeroninic al ţesuturilor persoanei respective. Dacă nivelul xeroninei este suboptimal (nivel scăzut al xeroninei), răspunsul organismului la administrarea de Noni va fi miraculos.
Noni este şi un produs energizant şi tonifiant; de asemenea scade febra - indiferent de cauza acesteia; reglează tensiunea arterială şi somnul; creează o stare de bună dispoziţie; întăreşte sistemul imunitar; este adaptogen, analgezic, antialergic, antihemoragic, anticancerigen, etc. Se comercializează sub două forme: lichidă şi capsule. Pentru obţinerea unor efecte remarcabile, mai ales în cazul afecţiunilor grave, se recomandă flaconul Noni lichid.
Un flacon de Noni - liquid are 946 ml de sirop concentrat. O porţie de 30 ml conţine:
| Noni fruct | 500,00 mg |
| Acid citric | 0,83 mg |
| Aromatizant natural de afine şi zmeură | 0,20 mg |
| Xanthan | 0,20 mg |
| Metilparaben | 0,10 mg |
| Sorbat de potasiu | 0,20 mg |
| Benzoat de potasiu | 0,10 mg |
| Sodiu | 70,00 mg |
| Apa | 87,54 mg |
| Fructoză | 7,50 mg |
| Calorii | 15,00 kj |
| Glucide | 2,00 g |
| Lipide | 0,00 g |
| Proteine | 0,00 g |
Un flacon de Noni - capsule are 90 de capsule. O capsulă conţine:
| Noni (Morinda citrifolia) | 400 mg |
| Calorii | 1 kJ |
| Lipide | <1 mg |
| Glucide | <1 mg |
| Proteine | 0 mg |
| INDEX PRODUSE : | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | V | W | X | Z |
|---|
| INDEX AFECŢIUNI: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z |
|---|